СУХУМ, 7 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.
Город/район | Фактические поступления (в млн.рублей) | Запланированные поступления (в млн.рублей) | Выполнение плана |
Сухум | 1 439,1 | 1 195,5 | 120% |
Гагрский район | 875,4 | 589,8 | 148% |
Гудаутский район | 257,0 | 217,2 | 118% |
Сухумский район | 102,1 | 79,1 | 129% |
Гулрыпшский район | 80,9 | 61,2 | 132% |
Очамчырский район | 75,8 | 145,0 | 52% |
Ткуарчалский район | 27,5 | 21,8 | 126% |
Галский район | 44,3 | 32 | 138% |
За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.