СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в 2021 году за счет средств республиканского бюджета.
В перечне отражены 28 объектов.
Дом престарелых "НАДЕЖДА" в Сухуме | 7 000 000 рублей |
Усиление и капитальный ремонт жилого дома №24 в селе Гумиста Сухумского района (Госхоз "Субтропик") | 5 000 000 рублей |
Капитальный ремонт автодороги в Гагре на улице Чанба (район кемпинга) |
4 000 000 рублей |
Укрепление фундамента здания Контрольной палаты РА | 4 000 000 рублей |
Установка комплектной трансформаторной подстанции 400кВА, улица Братьев Эзугбая Сухумского района |
1 400 000 рублей |
Капитальный ремонт ливневого коллектора на улице Воронова в Сухуме | 4 200 000 рублей |
Ремонт кровли дошкольного общеобразовательного учреждения в Пицунде Гагрского района | 2 800 000 рублей |
Капитальный ремонт моста в селе Гуада Очамчырского района | 1 500 000 рублей |
Капитальный ремонт автодороги на улице Набережная в селе Пшап Гулрыпшского района | 3 500 000 рублей |
Капитальный ремонт насосной станции в селе Приморское Гудаутского района | 2 000 000 рублей |
Бурение скважины для подачи воды жителям, проживающим в селах Атара Абхазская и Атара Армянская Очамчырского района | 790 000 рублей |
Строительство мини-стадиона в селе Гуп Очамчырского района | 4 415 000 рублей |
Строительство мини-стадиона в селе Маркула Очамчырского района | 4 415 000 рублей |
Прорубка водозаборных скважин в селе Маркула Очамчырского района | 700 000 рублей |
Ткуарчалская ЦРБ | 16 000 000 рублей |
Капитальный ремонт водопроводной сети в селе Яштхуа Сухумского района |
3 500 000 рублей |
Устройство оголовок водоотводных труб в селе Аацы Гудаутского района |
400 000 рублей |
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ в селе Гуп Очамчырского района | 1 447 000 рублей |
Обустройство подпорных стен на оползневом участке по улице Добровольцев,149 (5-этажный дом) в Гудауте | 4 500 000 рублей |
Бурение скважин в поселке Тоумыш села Кутол Очамчырского района для подачи воды населению | 780 000 рублей |
Капитальный ремонт напольного покрытия в корпусе №2 (3 этаж) здания Кабинета министров в Сухуме | 1 200 000 рублей |
Капитальный ремонт корпуса №3 Кабмина на улице Званба, 9 в Сухуме | 15 906 000 рублей |
Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги на улице Абазгаа, д. № 47-4, 47-3,47-1, 45-1 в Гагре | 3 049 000 рублей |
Ремонт водопровода в селе Члоу Очамчырского района | 1 500 000 рублей |
Капитальный ремонт подпорной стены в средней школе №1 в Гагре | 1 400 000 рублей |
Ремонт дорожного покрытия во дворе дома №60 по улице Акиртава в Сухуме | 1 404 000 рублей |
Капитальный ремонт кровли жилого дома на улице Агрба,30 в Пицунде Гагрского района | 2 000 000 рублей |
Капитальный ремонт дорожного покрытия городской автодороги на улице Абазгаа, д. № 41-2,39-4 в Гагре | 1 194 000 рублей |
Всего в 2021 году на ремонт и реконструкцию объектов за счет средств республиканского бюджета будет выделено сто миллионов рублей.