Опубликован график отключений электричества в Абхазии
12:00 09.11.2022 (обновлено: 13:34 09.11.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества
© Sputnik / Стрингер
/ Подписаться
Тестовое включение ВЛ "Ачгуара" выявило проблемные участки, поэтому абоненты линии будут получать электроэнергию с ограничениями.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. "Черноморэнерго" опубликовало график отключений электричества в Абхазии.
График отключений электричества в Абхазии
Подстанция | Время отключения | Время подключения |
"Пицунда", "Мысра", "Мысра-тяга", "Лыхны", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга" (Т1) | 00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 | 01:00 06:00 11:00 16:00 21:00 |
"Гагра-1, "Гагра-2", "Гагра-3", "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрыпш-тяга" | 01:00 06:00 11:00 16:00 21:00 | 02:00 07:00 12:00 17:00 22:00 |
"Бзып" (фидера 10кв), "Гудаута-тяга" (Т2), "Мцара", "Дурипш", "Новый Афон", "Сухум-1" (Т2) | 02:00 07:00 12:00 17:00 22:00 | 03:00 08:00 13:00 18:00 23:00 |
"Алахадзы", "Ткуарчал ГРЭС", "Сухум-2" (Т1) | 03:00 08:00 13:00 18:00 23:00 | 04:00 09:00 14:00 19:00 00:00 |
"Сухум-2" (Т2, Т3), "Сухум-1" (Т1), "Сухум-220" (фидера 10кв) | 04:00 09:00 14:00 19:00 | 05:00 10:00 15:00 20:00 |
График действует для абонентов линии "Ачгуара" до получения перетока электричества из России.